Převodníky mulinek
Dimensions►DMC►Anchor
DMC►Anchor
Anchor►DMC
Candamar►DMC
Dome►DMC
Gama►DMC►Anchor►Madeira
Mayflower►DMC
DMC-ANGLICKÉ NÁZVY BAREV
Barevnice ARIADNA
ARIADNA-převod starých čísel na nová
ARIADNA ► DMC a naopak
Barevnice DMC Light Efect
Barevnice DMC Linen
Barevnice DMC Color Variations
Barevnice Rainbow Gallery
Korálky Mill Hill a příze Kreinik - převod na DOME
Příze DOME - převod na DMC a Anchor
DMC Light Efect - převod na Kreinik
Kreinik - převod na Rainbow Gallery Treasure Braid
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| dimensions_dmc_threadconversion.pdf | 55.2 KB |
| dmc-anch.pdf | 57.72 KB |
| anch-dmc.pdf | 57.52 KB |
| CANDAMAR-DMCneedle_treasures.pdf | 35.25 KB |
| DOME-DMC.pdf | 214.16 KB |
| Gamma-DMC-Anch-Mad.pdf | 79.26 KB |
| Mayflower-DMC.pdf | 485.41 KB |
| DMC-z_original_nazvy.pdf | 93.46 KB |
| DMC-barevnice.pdf | 1.01 MB |
| DMC-nazvy_a_odstiny-abecedne.pdf | 974.09 KB |
| DMC-podle_cisel.pdf | 1.01 MB |
| DimensxDMC-Cyber.pdf | 104.76 KB |
| ARIADNA-nova_cisla.pdf | 35.27 KB |
| ARIADNA-barevnice.pdf | 964.8 KB |
| ARIADNA-DMC.pdf | 91.96 KB |
| DMC-ARIADNA.pdf | 61.49 KB |
| dmc_light_effects_color_card.pdf | 338.97 KB |
| dmc_linen_color_card.pdf | 616.12 KB |
| dmc_color_variations.pdf | 225.33 KB |
| rainbow_gallery.pdf | 1.09 MB |
| mill_hill kreinik-_dome.pdf | 1.2 MB |
| dome-dmc-anchor.pdf | 806.89 KB |
| dmc_light_effects_to_kreinik_conversion_chart.pdf | 8.69 KB |
| kreinik_to_rainbow_gallery-treasure_braid_conversion.pdf | 73.14 KB |
Chcete-li připsat svůj komentář, přihlašte se nebo se zaregistrujte.

Poslední komentáře
12 týdny 4 dny zpět
19 týdny 1 den zpět
19 týdny 1 den zpět
25 týdny 4 dny zpět
28 týdny 1 den zpět
28 týdny 3 dny zpět
40 týdny 19 hodiny zpět
40 týdny 2 dny zpět
40 týdny 4 dny zpět
47 týdny 4 dny zpět